Circuito di Donington Park quinto appuntamento del mondiale Superbike 2012.
Dopo la pioggia di Monza torna lo spettacolo della Superbike.
Sykes conquista a Donington Park la quarta pole position su cinque con la sua Kawasaki che è sempre più competitiva.
Gara 1 veramente spettacolare, la lotta per la vittoria tra Biaggi, Haslam, Melandri e Sykes è stata ricca di sorpassi spettacolari. A pochi giri dalla fine complice un lungo di Haslam e Biaggi ha riportato in lotta per i due gradini più bassi del podio anche Rea e consegnato la vittoria a Melandri che con l’errore dei sui inseguitori guadagna un distacco che permette di vincere in tranquillità.
A Donington Park i progressi e il lavoro duro di casa BMW ha dato i suoi frutti con la prima vittoria e nella stessa gara la prima doppietta.
Gara 1 incolore per Checa complice anche una posizione di partenza, dalla nona casella, non proprio ottima e una scelta di gomme forse non ottimale, l’unico insieme al suo compagno di squadra Giugliano a montare una morbida.
Gara 2 iniziata subito con un colpo di scena, Checa tampona Laverty e finisce la gara portando con se Smrz e il suo compagno di squadra Giugliano, decisamente una domenica no per il pilota e per il team Althea Racing.
Solito grupo di testa come in gara 1, Sikes si porta subito in testa e dietro lui Biaggi partito ottimamente, Haslam, Melandri e Rea questi ultimi due piloti protagonisti al secondo giro di un contatto che li ha fatti attardare leggermente ma dopo pochi giri sono riusciti a ricompattarsi al gruppo di testa.
Sembrava di assistere alla replica di gara 2 con un bellissimo spettacolo e tanti sorpassi tra i 5 piloti di testa.
Colpo di scena all’ultima curva e grossa delusione per casa BMW che stava per concludere nuovamente con una prima e una seconda posizione ma perde entrambi i piloti. Melandri in seconda posizione tenta l’ultimo assalto ad Haslam ma finisce largo nello stesso momento un contatto tra Haslam e Rea fa scivolare Leon che finisce su Melandri facendo cadere anche lui.
Risultati Gara 1
| Pos. | Pilota | Team | Moto |
| 1 | M. MELANDRI | BMW Motorrad Motorsport | BMW S1000 RR |
| 2 | L. HASLAM | BMW Motorrad Motorsport | BMW S1000 RR |
| 3 | T. SYKES | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R |
| 4 | J. REA | Honda World Superbike Team | Honda CBR1000RR |
| 5 | M. BIAGGI | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 Factory |
| 6 | C. CHECA | Althea Racing | Ducati 1098R |
| 7 | D. GIUGLIANO | Althea Racing | Ducati 1098R |
| 8 | S. GUINTOLI | Team Effenbert Liberty Racing | Ducati 1098R |
| 9 | L. CAMIER | Crescent Fixi Suzuki | Suzuki GSX-R1000 |
| 10 | M. FABRIZIO | BMW Motorrad Italia GoldBet | BMW S1000 RR |
| 11 | A. BADOVINI | BMW Motorrad Italia GoldBet | BMW S1000 RR |
| 12 | C. DAVIES | ParkinGO MTC Racing | Aprilia RSV4 Factory |
| 13 | M. BERGER | Team Effenbert Liberty Racing | Ducati 1098R |
| 14 | J. SMRZ | Liberty Racing Team Effenbert | Ducati 1098R |
| 15 | E. LAVERTY | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 Factory |
| 16 | L. BAZ | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R |
| 17 | H. AOYAMA | Honda World Superbike Team | Honda CBR1000RR |
| 18 | L. ZANETTI | PATA Racing Team | Ducati 1098R |
| 19 | N. CANEPA | Red Devils Roma | Ducati 1098R |
| Non Classificati | |||
| RET | M. AITCHISON | Grillini Progea Superbike Team | BMW S1000 RR |
| RET | P. HICKMAN | FIXI Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 |
| RET | G. MASON | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R |
| RET | L. MERCADO | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R |
Risultati Gara 2
| Pos. | Pilota | Team | Moto |
| 1 | J. REA | Honda World Superbike Team | Honda CBR1000RR |
| 2 | M. BIAGGI | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 Factory |
| 3 | T. SYKES | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R |
| 4 | L. CAMIER | Crescent Fixi Suzuki | Suzuki GSX-R1000 |
| 5 | S. GUINTOLI | Team Effenbert Liberty Racing | Ducati 1098R |
| 6 | A. BADOVINI | BMW Motorrad Italia GoldBet | BMW S1000 RR |
| 7 | C. DAVIES | ParkinGO MTC Racing | Aprilia RSV4 Factory |
| 8 | L. BAZ | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R |
| 9 | P. HICKMAN | FIXI Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 |
| 10 | H. AOYAMA | Honda World Superbike Team | Honda CBR1000RR |
| 11 | N. CANEPA | Red Devils Roma | Ducati 1098R |
| 12 | L. ZANETTI | PATA Racing Team | Ducati 1098R |
| 13 | M. FABRIZIO | BMW Motorrad Italia GoldBet | BMW S1000 RR |
| 14 | M. AITCHISON | Grillini Progea Superbike Team | BMW S1000 RR |
| 15 | L. HASLAM | BMW Motorrad Motorsport | BMW S1000 RR |
| Non Classificati | |||
| RET | M. MELANDRI | BMW Motorrad Motorsport | BMW S1000 RR |
| RET | L. MERCADO | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R |
| RET | G. MASON | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R |
| RET | M. BERGER | Team Effenbert Liberty Racing | Ducati 1098R |
| RET | D. GIUGLIANO | Althea Racing | Ducati 1098R |
| RET | E. LAVERTY | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 Factory |
| RET | C. CHECA | Althea Racing | Ducati 1098R |
| RET | J. SMRZ | Liberty Racing Team Effenbert | Ducati 1098R |
fonte: www.worldsbk.com