Secondo appuntamento con il mondiale Superbike 2012, il gran premio di Imola vede davanti a tutti i soliti e uno sopra a tutti Carlos Checa con la sua Ducati 1098R del team Althea Racing.
Carlos Checa mette a segno 2 gare perfette, non sbaglia niente rimane dietro Sykes giusto il tempo necessario, non appena vede che sta allungando e sente il fiato sul collo degli avversari decide che è giunto il momento di allungare e diventa imprendibile.
Gara 1 e gara 2 fotocopia per quanto riguarda le prime posizioni, si è visto un’ottimo Sykes che ha riportato nelle prime posizioni la verdona del team Kawasaki Racing Team.
Bene anche le nuove leve come Zanetti, Canepa e Giuliano anche se quest’ultimo purtroppo non è mai giunto al traguardo, soprattutto dopo l’ottima gara 2 costretto al ritiro all’ultimo giro quando era in sesta posizione.
Risultati Gara 1
| Pos. | Pilota | Team | Moto |
| 1 | C. CHECA | Althea Racing | Ducati 1098R |
| 2 | T. SYKES | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R |
| 3 | L. HASLAM | BMW Motorrad Motorsport | BMW S1000 RR |
| 4 | M. BIAGGI | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 Factory |
| 5 | E. LAVERTY | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 Factory |
| 6 | M. MELANDRI | BMW Motorrad Motorsport | BMW S1000 RR |
| 7 | J. LASCORZ | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R |
| 8 | L. ZANETTI | PATA Racing Team | Ducati 1098R |
| 9 | J. REA | Honda World Superbike Team | Honda CBR1000RR |
| 10 | N. CANEPA | Red Devils Roma | Ducati 1098R |
| 11 | J. SMRZ | Liberty Racing Team Effenbert | Ducati 1098R |
| 12 | M. BERGER | Team Effenbert Liberty Racing | Ducati 1098R |
| 13 | J. HOPKINS | Crescent Fixi Suzuki | Suzuki GSX-R1000 |
| 14 | L. MERCADO | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R |
| 15 | A. BADOVINI | BMW Motorrad Italia GoldBet | BMW S1000 RR |
| 16 | B. MCCORMICK | Liberty Racing Team Effenbert | Ducati 1098R |
| 17 | M. AITCHISON | Grillini Progea Superbike Team | BMW S1000 RR |
| 18 | H. AOYAMA | Honda World Superbike Team | Honda CBR1000RR |
| 19 | D. SALOM | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R |
| Non Classificati | |||
| RET | M. FABRIZIO | BMW Motorrad Italia GoldBet | BMW S1000 RR |
| RET | D. GIUGLIANO | Althea Racing | Ducati 1098R |
| RET | S. GUINTOLI | Team Effenbert Liberty Racing | Ducati 1098R |
| RET | C. DAVIES | ParkinGO MTC Racing | Aprilia RSV4 Factory |
| RET | L. CAMIER | Crescent Fixi Suzuki | Suzuki GSX-R1000 |
| RET | L. ALFONSI | Team Pro Ride Real Game Honda | Honda CBR1000RR |
Risultati Gara 2
| Pos. | Pilota | Team | Moto |
| 1 | C. CHECA | Althea Racing | Ducati 1098R |
| 2 | T. SYKES | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R |
| 3 | L. HASLAM | BMW Motorrad Motorsport | BMW S1000 RR |
| 4 | M. BIAGGI | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 Factory |
| 5 | J. REA | Honda World Superbike Team | Honda CBR1000RR |
| 6 | E. LAVERTY | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 Factory |
| 7 | J. SMRZ | Liberty Racing Team Effenbert | Ducati 1098R |
| 8 | L. CAMIER | Crescent Fixi Suzuki | Suzuki GSX-R1000 |
| 9 | J. LASCORZ | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R |
| 10 | M. MELANDRI | BMW Motorrad Motorsport | BMW S1000 RR |
| 11 | S. GUINTOLI | Team Effenbert Liberty Racing | Ducati 1098R |
| 12 | M. BERGER | Team Effenbert Liberty Racing | Ducati 1098R |
| 13 | L. ZANETTI | PATA Racing Team | Ducati 1098R |
| 14 | C. DAVIES | ParkinGO MTC Racing | Aprilia RSV4 Factory |
| 15 | A. BADOVINI | BMW Motorrad Italia GoldBet | BMW S1000 RR |
| 16 | B. MCCORMICK | Liberty Racing Team Effenbert | Ducati 1098R |
| 17 | D. SALOM | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R |
| 18 | M. AITCHISON | Grillini Progea Superbike Team | BMW S1000 RR |
| Non Classificati | |||
| RET | D. GIUGLIANO | Althea Racing | Ducati 1098R |
| RET | N. CANEPA | Red Devils Roma | Ducati 1098R |
| RET | L. MERCADO | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R |
| RET | H. AOYAMA | Honda World Superbike Team | Honda CBR1000RR |
| RET | L. ALFONSI | Team Pro Ride Real Game Honda | Honda CBR1000RR |
| RET | J. HOPKINS | Crescent Fixi Suzuki | Suzuki GSX-R1000 |
| RET | M. FABRIZIO | BMW Motorrad Italia GoldBet | BMW S1000 RR |
fonte: www.worldsbk.com