Circuito MotorLand Aragón ottavo appuntamento con il mondiale Superbike 2012.
Gara 1 che si accende solo a pochi giri dalla fine con un epico duello per la vittoria tra Biaggi e Melandri. I buoni propositi di vittoria di Sykes durano poco più di un giro dopo il quale viene sorpassato in ordine da Laverty, Biaggi e Melandri. Sykes protagonista all’ultimo giro di un’episodio sfortunato, Badovini autore di una bellissima gara all’ultimo giro scivola, quando era in quarta posizione, e prende la ruota posteriore di Sykes facendolo cadere e facendogli perdere il podio. Circuito non favorevole alle Ducati ma con u pò di fortuna Carlos Checa chiude in sul podio in terza posizione.La battaglia per la vittoria vine vinta da Biaggi dopo una serie di sorpassi e controsorpassi con Melandri. All’ultimo giro Biaggi sorpassa Melandri e girando al limite riesce a creare un piccolo gap che non permette al pilota del team BMW Motorrad Motorsport neanche di tentare la replica.
Gara 2 è quasi una fotocopia di gara 1, poche le differenze ma grande lo spettacolo. Al pronti via davanti a tutti i soliti Biaggi e Melandri con una sorpresa un’altra Aprilia quella di Laverty che sembra volere la vittoria a tutti i costi. Dopo l’ottima gara 1 Davies con la sua Aprilia del team ParkinGO MTC Racing fa ancora meglio a 5 giri dalla fine si riunisce al terzetto di testa aggiungendo ulteriore spettacolo alla gara e guadagnando il terzo gradino del podio battagliando con Biaggi. Alla fine vince Melandri grazie anche alle temperature più alte che gli hanno permesso di conservare meglio le gomme e di essere più competitivo proprio nel giro finale a differenza di gara 1, secondo l’ottimo Laverty.
Risultati Gara 1
| Pos. | Pilota | Team | Moto |
| 1 | M. BIAGGI | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 Factory |
| 2 | M. MELANDRI | BMW Motorrad Motorsport | BMW S1000 RR |
| 3 | C. CHECA | Althea Racing | Ducati 1098R |
| 4 | C. DAVIES | ParkinGO MTC Racing | Aprilia RSV4 Factory |
| 5 | E. LAVERTY | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 Factory |
| 6 | M. FABRIZIO | BMW Motorrad Italia GoldBet | BMW S1000 RR |
| 7 | L. HASLAM | BMW Motorrad Motorsport | BMW S1000 RR |
| 8 | D. GIUGLIANO | Althea Racing | Ducati 1098R |
| 9 | L. CAMIER | Crescent Fixi Suzuki | Suzuki GSX-R1000 |
| 10 | M. BERGER | Team Effenbert Liberty Racing | Ducati 1098R |
| 11 | N. CANEPA | Red Devils Roma | Ducati 1098R |
| 12 | S. GUINTOLI | Team Effenbert Liberty Racing | Ducati 1098R |
| 13 | L. ZANETTI | PATA Racing Team | Ducati 1098R |
| 14 | H. AOYAMA | Honda World Superbike Team | Honda CBR1000RR |
| 15 | J. HOPKINS | FIXI Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 |
| 16 | J. REA | Honda World Superbike Team | Honda CBR1000RR |
| 17 | N. BRIGNOLA | Grillini Progea Superbike Team | BMW S1000 RR |
| Non Classificati | |||
| RET | T. SYKES | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R |
| RET | A. BADOVINI | BMW Motorrad Italia GoldBet | BMW S1000 RR |
| RET | D. SALOM | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R |
| RET | L. MERCADO | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R |
| RET | L. BAZ | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R |
| RET | J. SMRZ | Liberty Racing Team Effenbert | Ducati 1098R |
Risultati Gara 2
| Pos. | Pilota | Team | Moto |
| 1 | M. MELANDRI | BMW Motorrad Motorsport | BMW S1000 RR |
| 2 | E. LAVERTY | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 Factory |
| 3 | C. DAVIES | ParkinGO MTC Racing | Aprilia RSV4 Factory |
| 4 | M. BIAGGI | Aprilia Racing Team | Aprilia RSV4 Factory |
| 5 | J. REA | Honda World Superbike Team | Honda CBR1000RR |
| 6 | L. HASLAM | BMW Motorrad Motorsport | BMW S1000 RR |
| 7 | C. CHECA | Althea Racing | Ducati 1098R |
| 8 | T. SYKES | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R |
| 9 | A. BADOVINI | BMW Motorrad Italia GoldBet | BMW S1000 RR |
| 10 | D. GIUGLIANO | Althea Racing | Ducati 1098R |
| 11 | M. FABRIZIO | BMW Motorrad Italia GoldBet | BMW S1000 RR |
| 12 | M. BERGER | Team Effenbert Liberty Racing | Ducati 1098R |
| 13 | S. GUINTOLI | Team Effenbert Liberty Racing | Ducati 1098R |
| 14 | L. ZANETTI | PATA Racing Team | Ducati 1098R |
| 15 | H. AOYAMA | Honda World Superbike Team | Honda CBR1000RR |
| 16 | D. SALOM | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R |
| 17 | N. CANEPA | Red Devils Roma | Ducati 1098R |
| 18 | L. MERCADO | Team Pedercini | Kawasaki ZX-10R |
| 19 | N. BRIGNOLA | Grillini Progea Superbike Team | BMW S1000 RR |
| 20 | L. BAZ | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10R |
| Non Classificati | |||
| RET | L. CAMIER | Crescent Fixi Suzuki | Suzuki GSX-R1000 |
| RET | J. HOPKINS | FIXI Crescent Suzuki | Suzuki GSX-R1000 |
fonte: www.worldsbk.com